CAÇAROLA STAR COOK INOX
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CAIXA |
---|---|---|---|
07012530 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº16 | 16×7,5 | 8 UNI. |
07012531 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº18 | 18×8 | 8 UNI. |
07012532 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº20 | 20×9 | 8 UNI. |
07012533 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº22 | 22×9,5 | 8 UNI. |
07012534 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº24 | 24×10 | 6 UNI. |
07012535 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº26 | 26×11 | 6 UNI. |
07012536 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº28 | 28×11,5 | 6 UNI. |
07012537 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº30 | 30×12 | 6 UNI. |
07012538 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº32 | 32×13 | 6 UNI. |
07012539 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº34 | 34×14 | 4 UNI. |
07012540 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº36 | 36×15 | 3 UNI. |
07012541 | CAÇAROLA STAR COOK INOX Nº40 | 40×16 | 3 UNI. |
Categoria: COZINHAR
PRODUTOS RELACIONADOS
-
GRELHADOR GRANITO DIET COOK
CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIDA CAIXA 07012562 GRELHADOR GRANITO DIET COOK 20 20×20 8 07012563 GRELHADOR GRANITO DIET COOK 24 24×24 6 07012564 GRELHADOR GRANITO DIET COOK 28 28×28 6 07012565 GRELHADOR GRANITO DIET COOK 36 34x26x4.5 6 -
CAFETEIRA COM BICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO CAPACIDADE CAIXA 07012555 CAFETEIRA C/BICO 1L INOX 1L 12 07012556 CAFETEIRA C/BICO 1,25L INOX 1,25L 12 -
FERVEDOR STAR COOK INOX
CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIDA CAIXA 07012550 FERVEDOR STAR COOK INOX Nº14 14×11 8 UNI. -
CAFETEIRA EXP.
CÓDIGO DESCRIÇÃO CAIXA 07012030 CAFETEIRA EXP. 3 CHAV.KP300 36 07012031 CAFETEIRA EXP. 6 CHAV.KP600 36 07012032 CAFETEIRA EXP. 9 CHAV.KP900 24 07012033 CAFETEIRA EXP.12 CHAV.KP1200 24